Viktkrav för stambokföring
I avelsarbetet med köttdjur är det bland annat vikter på djuren som utgör underlag för avelsvärdering och för kvalificering till stambokföring enligt NAB:s register A.
Kvalificerande vikt ska vara vägd under medverkan av behörig kontrollant från för KAP fältansvarig förening.
A-märkt vikt
Avdelningen Riksstambok, register A från och med 2016-03-16.
Viktkravet gäller oavsett när djur är fött.
Ras | Korr vikt 200 dagar | Korr vikt 365 dagar | Krav för stambokföring |
Hereford | |||
Tjur | 260 kg | 460 kg | Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt. |
Kviga | 220 kg | 320 kg | |
Charolais | |||
Tjur | 310 kg | 540 kg | Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt. |
Kviga | 260 kg | 370 kg | |
Angus | |||
Tjur | 240 kg | 420 kg | Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt. |
Kviga | 205 kg | 310 kg | |
Limousin | |||
Tjur | 280 kg | 500 kg | Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt. |
Kviga | 240 kg | 360 kg | |
Simmental | |||
Tjur | 320 kg | 550 kg | Godkänd 200 och/eller 365 dagars vikt. |
Kviga | 280 kg | 400 kg | |
Blonde d'Aquitaine | |||
Tjur | 300 kg | 510 kg | Finns 365-dagarsvikt gäller denna oavsett 200-dagarsvikt. |
Kviga | 250 kg | 370 kg | |
Chianina | |||
Tjur | - | 510 kg |
Godkänd 365-dagarsvikt krävs. |
Kviga | - | - |
Assistentvägd 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs. |
Galloway/Belted Galloway | |||
- | - | Inget viktkrav. | |
Waguy | |||
- | - | Assistentvägd 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs. | |
Highland | |||
- | - | Inget viktkrav. | |
Dexter | |||
- | - | Inget viktkrav. |